| nome ente | indirizzo | telefono | link | |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE | ||||
| Comune di Adelfia | Via Vittorio Veneto, 122 | 080/4598111 080/4598401 080/4598206 |
mail1 mail2 mail3 |
|
| Ufficiio anagrafe | Via Rossigni, 1 Adelfia | 080/4592601 | ||
| SCUOLE | ||||
| 1 Circolo Didattico A. Moro | Via Vittorio Veneto, 126 Adelfia | 080/4596006 | ||
| 2 Circolo Didattico G. Falcone | Piazza Trieste Adelfia | 080/4596005 080/4591887 |
mail1 | |
| Scuola Media Statale Giovanni XXIII | Corso Giovanni XXIII | 080/4596007 080/4597567 080/4596003 |
mail1 | |
| Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci Cassano MurgeSuccursale Sezione di Adelfia | Via Vittorio Veneto, 199C/o Palazzo Conte Sabini Adelfia | 080/4593780 | mail1 | |
| STRUTTURE SOCIO - ASSISTENZIALI E SOCIO - SANITARIE | ||||
| Asilo Nido Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro | Largo Giulio Cesare, 4 Adelfia | 080/4597902 080/4592205 |
||
| Scuola Materna Delia Ragone. | Via Ciro Menotti, 17 Adelfia | 080/4593336 | ||
| Ludoteca Covo dei Folletti di Germancico M.Anna | Via Sacharov, 38-40 | 080/4602284 | ||
| Casa di riposo per anziani Casa della Divina Provvidenza Maria SS. della Stella | Piazza V. Cimarrusti, 12 Adelfia | 080/4596051 | ||
| Casa di cura - Presidio di Riabilitazione Padre Pio | Via Fieno Circonvallazione Adelfia | 080/4593743 080/4593689 |
mail1 | |
| Dipartimento Salute MentaleCentro di Salute Mentale n. 5 | Via Rossini, 1 Adelfia | 080/4626006 | ||
| Consultorio Familiare | Via Torricella, 54 Capurso | 080/4626335 080/4626334 080/4626318 |
||
| SERVIZI SANITARI | ||||
| Sportello C.U.P. | Via Rossigni, 1 Adelfia | 080/4592601 | ||
| Guardia medica | Via Piscina di Filippo, 1 Adelfia | 080/4597254 | ||
| Poliambulatorio | Via Rossini, 1 Adelfia | 080/4626017 | ||
| Centro Ambulatoriale di Riabilitazione | Via Piscina di Filippo, 1 Adelfia | 080/4593309 | ||
| Ufficio Igiene | Via Marconi Adelfia | 080/4626022 080/4626019 080/4626021 |
||
| Farmacie | Comunale Via Rutigliano 10/A Losuro Corso Umberto I, 39 Ragone Via Borgo San Rocco, 6 |
080/4593575 080/4596087 080/4592810 |
||
| ASSOCIAZIONI | ||||
| Associazione di Volontariato Gemma onlus | Via Bachelet, 22 Via Conte Sabini, 12 Adelfia |
080/4596553 347/9856184 |
||
| Associazione di Volontariato Lavoro e Speranza | Via Rutigliano, 6 Adelfia | 080/4596526 347/2917654 |
||
| Società Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro | Via Sottotenente Sinisi, 2 Adelfia | 080/4597902 | mail1 | |
| Cooperativa Sociale Voli di Scirocco | Via Rutigliano, 2 Adelfia | |||
| Associazione Micaela onlus Progetto Kairos Puglia Prostituzione/tratta: accoglienza | Via Valenzano, 29 Adelfia | 080/4591797 329/1223117 338/8558775 |
mail1 | |
| AVER Adelfia Volontari Emergenza Radio – Servizio Ambulanze | Via Conte Sabini, 12 Adelfia | 080/4592400 | ||
| Associazione Genitori AGEA | Piazza Roma Adelfia | 340/2771657 | ||
| Pro Loco Adelfia | Via Vittorio Veneto, 201 Adelfia | 080/4590000 | ||
| Associazione Agesci- Gruppo Scoaut | Viale della Repubblica, 59 Adelfia | 080/4591329 080/4596734 348/6513112 |
||
| Associazione Emigranti Pugliesi | Via Vittorio Veneto Adelfia | 080/4597562 | ||
| Associazione Sportiva C.U.C.R.A. | Via Vittorio Veneto Adelfia | 347/0812480 | ||
| Associazione Cassandra onlus | Via Padre Francesco Buono, 5 Adelfia | 080/4593656 | ||
| Associazione Polisportiva Velo Club | Via Vittorio Veneto, 187 Adelfia | 349/3681731 | ||
| New Basket Adelfia | Via Martiri del Fascismo,26/B Adelfia | 347/6666002 | ||
| Associazione sportiva Adelfia in movimento | Via S. M. della Stella, 19 Adelfia | 348/7373307 | ||
| SERVIZI PUBBLICI | ||||
| Carabinieri | Via Marconi, 13 Adelfia | 080/4596010 | ||
| Polizia municipale | Via Vittorio Veneto, 122 Adelfia | 080/4596895 | ||
| Ufficio Postale | Largo Giulio Cesare Piazza Trieste |
080/4596002 080/4596001 |
||
| Ferrovia Sud-Est | Viale Marconi Adelfia | 080/4592105 | ||
| Parrocchia San Nicola | Rione Montrone Adelfia | 080/4591775 | ||
| Parrocchia Immacolata | Rione Canneto Adelfia | 080/4594746 | ||